|
Cargo: Governador
45 - ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
3.284 1º 64,95 51,49
15 - HÉLIO CALIXTO DA COSTA 1.667 2º 32,97 26,14
43 - JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA 79 3º 1,56 1,24
16 - VANESSA PORTUGAL BARBOSA 14 4º 0,28 0,22
50 - LUIZ CARLOS FERREIRA 8 5º 0,16 0,13
70 - EDILSON JOSE DO NASCIMENTO 2 6º 0,04 0,03
29 - ADILSON ROSA DOS SANTOS 1 7º 0,02 0,02
21 - FÁBIO APARECIDO MARTINS BEZERRA 1 8º 0,02 0,02
Cargo: Senador
Candidato Votos Class. % válidos %
comparec.
456 - AÉCIO NEVES DA CUNHA 4.197 1º 42,91 32,90
234 - ITAMAR AUGUSTO CAUTIERO FRANCO 2.625 2º 26,84 20,58
133 - FERNANDO DAMATA PIMENTEL 2.362 3º 24,15 18,52
650 - JOSE VIEIRA FILHO 513 4º 5,24 4,02
313 - JOSE MIGUEL MARTINI 45 5º 0,46 0,35
500 - MARILDA TEREZINHA DA SILVA RIBEIRO 21 6º 0,21 0,16
160 - EFRAIM GOMES DE MOURA 8 7º 0,08 0,06
291 - VERA LÚCIA ZATTI CUNHA 3 8º 0,03 0,02
161 - JOSÉ JOÃO DA SILVA 3 9º 0,03 0,02
212 - RAFAEL SALES PIMENTA 3 10º 0,03 0,02
501 - WALDEIR FERNANDES DA SILVA 2 11º 0,02 0,02
Cargo: deputado estadual
Candidato Votos Class. % válidos %
comparec.
2250 - JAIME MARTINS FILHO 184 5º 3,35 2,88
1369 - EUTAIR ANTÔNIO DOS SANTOS 109 6º 1,98 1,71
2021 - STEFANO AGUIAR DOS SANTOS 88 7º 1,60 1,38
1433 - EROS FERREIRA BIONDINI 84 8º 1,53 1,32
1335 - NEUSA APARECIDA DOS SANTOS 78 9º 1,42 1,22
1755 - GUSTAVO MARQUES CARVALHO MITRE 74 10º 1,35 1,16
1597 - MARCOS GUIMARAES DE CERQUEIRA LIMA 64 11º 1,16 1,00
2323 - ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA 55 12º 1,00 0,86
7088 - JOSE MARIA DO PINHO BICALHO 49 13º 0,89 0,77
4309 - JOSÉ REINALDO DE LIMA 40 14º 0,73 0,63
2010 - CARLOS ROBERTO DE CARVALHO 35 15º 0,64 0,55
1330 - MIGUEL CORREA DA SILVA JÚNIOR 33 16º 0,60 0,52
6565 - MARIA DO SOCORRO JÔ MORAES 30 17º 0,55 0,47
1331 - NILMÁRIO DE MIRANDA 28 18º 0,51 0,44
2701 - JOÃO JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA 27 19º 0,49 0,42
4535 - EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA 27 20º 0,49 0,42
2245 - OLAVO BILAC PINTO NETO 27 21º 0,49 0,42
1315 - JOAO CARLOS SIQUEIRA 25 22º 0,45 0,39
4077 - ISAIAS SILVESTRE 23 23º 0,42 0,36
1391 - WELITON FERNANDES PRADO 23 24º 0,42 0,36
1510 - NEWTON CARDOSO 22 25º 0,40 0,34
2233 - LINCOLN DINIZ PORTELA 21 26º 0,38 0,33
1312 - REGINALDO LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES 19 27º 0,35 0,30
1311 - GABRIEL MOREIRA DE ANDRADE 19 28º 0,35 0,30
4343 - ANTÔNIO ROBERTO SOARES 16 29º 0,29 0,25
4567 - EDUARDO BRANDÃO DE AZEREDO 15 30º 0,27 0,24
1500 - LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO 15 31º 0,27 0,24
1234 - MÁRIO LÚCIO HERINGER 14 32º 0,25 0,22
1122 - ANTONIO PINHEIRO JUNIOR 14 33º 0,25 0,22
2343 - MARIA AUGUSTA DORNAS 13 34º 0,24 0,20
7070 - LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE 13 35º 0,24 0,20
3335 - PAULO CESAR FERREIRA DOS SANTOS 13 36º 0,24 0,20
2020 - MARIO DE OLIVEIRA 12 37º 0,22 0,19
4560 - DOMINGOS SÁVIO CAMPOS RESENDE 12 38º 0,22 0,19
2526 - VITOR PENIDO DE BARROS 11 39º 0,20 0,17
4040 - DOMINGOS FRANCISCO DE CASTRO 11 40º 0,20 0,17
1230 - ROGÉRIO FERNANDES 11 41º 0,20 0,17
2222 - AELTON JOSE DE FREITAS 10 42º 0,18 0,16
1010 - GEORGE HILTON DOS SANTOS CECÍLIO 10 43º 0,18 0,16
1333 - ADEMAR FERREIRA DE CASTILHO 9 44º 0,16 0,14
1700 - JOSE JACINTO DA SILVA 9 45º 0,16 0,14
4348 - LUIZ GONZAGA RIBEIRO 9 46º 0,16 0,14
1707 - RODRIGO MOREIRA LADEIRA GRILO 9 47º 0,16 0,14
1145 - LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA 8 48º 0,15 0,13
4545 - PAULO ABI ACKEL 8 49º 0,15 0,13
4550 - RODRIGO BATISTA DE CASTRO 8 50º 0,15 0,13
4470 - ELAINE VIANA FERREIRA SILVA 8 51º 0,15 0,13
7007 - ADARLEI DIAS DA SILVA 7 52º 0,13 0,11
2828 - JORGE ANDRE SOUZA PERIQUITO 7 53º 0,13 0,11
1529 - JÚLIO CARLOS GASPARETTE 6 54º 0,11 0,09
2300 - LUIZ CARLOS MUNHOZ MEIRA 6 55º 0,11 0,09
1313 - PAULO GABRIEL GODINHO DELGADO 6 56º 0,11 0,09
6544 - RUBENS SCHRODER SOBRINHO 6 57º 0,11 0,09
5050 - PAULO CESAR PEIXOTO 6 58º 0,11 0,09
1522 - LEANDRO CHAGAS DEMETRIO 6 59º 0,11 0,09
1511 - MAURO RIBEIRO LOPES 5 60º 0,09 0,08
2255 - DIEGO LEONARDO DE ANDRADE CARVALHO 5 61º 0,09 0,08
3358 - RAYMUNDO LUIZ MOREIRA LOPES 4 62º 0,07 0,06
1314 - MARIA MARGARIDA MARTINS SALOMÃO 4 63º 0,07 0,06
3131 - MARIO DE LACERDA WERNECK NETO 4 64º 0,07 0,06
2577 - LUCELIO PAIXÃO DE ANDRADE 4 65º 0,07 0,06
3344 - JOSE ROQUE DA SILVA FILHO 4 66º 0,07 0,06
1225 - CARLOS ROBERTO JACINTO DE MELO 4 67º 0,07 0,06
1528 - CELMILO RIVADAVIA EVANGELISTA DE GUSMAO 4 68º 0,07
0,06
7010 - ALVARO RODRIGUES COELHO 4 69º 0,07 0,06
1555 - BRUNO WANDERLEY JUNIOR 4 70º 0,07 0,06
2012 - JOSÉ DO CARMO DE LIMA BARBOSA 4 71º 0,07 0,06
4566 - BONIFÁCIO JOSÉ TAMM DE ANDRADA 3 72º 0,05 0,05
2333 - JOSE CARLOS RENDE 3 73º 0,05 0,05
3633 - MUNIR JACOB 3 74º 0,05 0,05
1212 - SÉRGIO MIRANDA DE MATOS BRITO 3 75º 0,05 0,05
3132 - PAULO ALBERTO RISSO DE SOUZA 3 76º 0,05 0,05
1300 - OBELINO MARQUES DA SILVA 3 77º 0,05 0,05
1411 - SEVERO AUGUSTO DA SILVA NETO 3 78º 0,05 0,05
1390 - SAULO MANOEL DA SILVEIRA 3 79º 0,05 0,05
4555 - MARCUS VINÍCIUS CAETANO PESTANA DA SILVA 3 80º 0,05
0,05
1290 - JOSÉ SILVA SOARES 3 81º 0,05 0,05
1745 - JOSE IRINEU DE RESENDE 3 82º 0,05 0,05
3677 - REINALDO DUARTE COSTA 3 83º 0,05 0,05
3123 - DEUSEMI GOMES FERREIRA JUNIOR 3 84º 0,05 0,05
6510 - WADSON NATHANIEL RIBEIRO 3 85º 0,05 0,05
3650 - RAPHAEL MOURA FRANCO 3 86º 0,05 0,05
2340 - GERALDO THADEU PEDREIRA DOS SANTOS 2 87º 0,04 0,03
1540 - PAULO CESAR DE CARVALHO PETTERSEN 2 88º 0,04 0,03
4533 - WALTER FERREIRA DE ARAUJO 2 89º 0,04 0,03
3636 - CARLOS WILLIAN DE SOUZA 2 90º 0,04 0,03
4325 - ALADÍLSON CRUZ MARTINS 2 91º 0,04 0,03
4520 - NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA 2 92º 0,04 0,03
7000 - JOAO DIAS MOREIRA FILHO 2 93º 0,04 0,03
1361 - FERNANDO FERRAZ RÊGO NEIVA 2 94º 0,04 0,03
3354 - ROVILSON DE LIMA 2 95º 0,04 0,03
4050 - JULIO CESAR DELGADO 2 96º 0,04 0,03
4444 - RUBENS SOARES DA ROCHA 2 97º 0,04 0,03
1419 - ROBSON GUIMARÃES PINHEIRO 2 98º 0,04 0,03
2700 - ALESSANDRO MARQUES 2 99º 0,04 0,03
4522 - DALMO DE ASSIS PEREIRA 2 100º 0,04 0,03
4300 - WEDERSON OSMAR MOREIRA 2 101º 0,04 0,03
4344 - DENÍLSON FRANCISCO TEIXEIRA 2 102º 0,04 0,03
4326 - JULIO CESAR DE LIMA CAINELLI 2 103º 0,04 0,03
1221 - MARCELO AUGUSTO VILAS BOAS ALVES 2 104º 0,04 0,03
1530 - WILSON JOSE DA CUNHA 1 105º 0,02 0,02
1739 - MARCO REGIS DE ALMEIDA LIMA 1 106º 0,02 0,02
2851 - FERNANDO EUSTAQUIO PEIXOTO DE MAGALHAES 1 107º 0,02
0,02
4323 - DOLÔR PEREIRA 1 108º 0,02 0,02
2555 - CARLOS DO CARMO ANDRADE MELLES 1 109º 0,02 0,02
1321 - NELSON DA SILVA PEREIRA 1 110º 0,02 0,02
7064 - OSVALDO PATROCINIO DA SILVA 1 111º 0,02 0,02
3147 - ADAO LUCIO DELGADO 1 112º 0,02 0,02
1422 - EDSON MELGAÇO 1 113º 0,02 0,02
3612 - EDISON MAGNO DE MACEDO 1 114º 0,02 0,02
1962 - PAULINO DE MIRANDA NETO 1 115º 0,02 0,02
1520 - PEDRO PAULO FERNANDES PESSOA 1 116º 0,02 0,02
1518 - ANTÔNIO EUSTÁQUIO ANDRADE FERREIRA 1 117º 0,02 0,02
1515 - PAULO PIAU NOGUEIRA 1 118º 0,02 0,02
1250 - RAFAEL RIBEIRO TEIXEIRA 1 119º 0,02 0,02
2050 - JOSÉ RONALDO DE PAIVA 1 120º 0,02 0,02
5044 - JORGE TARCISIO TORQUATO 1 121º 0,02 0,02
1316 - ARCANJO NUNES DOS SANTOS 1 122º 0,02 0,02
2777 - JOSÉ DAMASCENO 1 123º 0,02 0,02
3307 - MARIA PEREIRA DOS REIS 1 124º 0,02 0,02
3340 - JOSE RAIMUNDO CORDEIRO 1 125º 0,02 0,02
1616 - GILBERTO ANTÔNIO GOMES 1 126º 0,02 0,02
4045 - ADENOR LUIZ SIMÕES COELHO 1 127º 0,02 0,02
1599 - WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 1 128º 0,02 0,02
3663 - JOSE ROBERTO CORREIA FRANÇA 1 129º 0,02 0,02
1789 - FLAVIO BARBOSA DA SILVA 1 130º 0,02 0,02
1303 - RENATO FARIA SILVA 1 131º 0,02 0,02
1780 - GEREMIAS FERREIRA DE BRITO 1 132º 0,02 0,02
4563 - LUCIA VIEIRA DA CRUZ 1 133º 0,02 0,02
3334 - JANIO PAULO DA SILVA 1 134º 0,02 0,02
4311 - FÁBIO AUGUSTO RAMALHO DOS SANTOS 1 135º 0,02 0,02
1591 - RONALDO MARTINS FERREIRA 1 136º 0,02 0,02
1533 - EDSON DE FARIA 1 137º 0,02 0,02
1251 - ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA BRITO 1 138º 0,02 0,02
1777 - VINICIUS ANGELO ARAUJO 1 139º 0,02 0,02
2345 - GERALDO MAGELA STARLING DE OLIVEIRA 1 140º 0,02 0,02
3351 - HUGO CESAR REZENDE THOME 1 141º 0,02 0,02
1423 - GEZIEL RAMOS SILVA 1 142º 0,02 0,02
2210 - JOSÉ BERDIANO DA SILVA 1 143º 0,02 0,02
1501 - HELIO JOSÉ TOLLENDAL COSTA 1 144º 0,02 0,02
3112 - AUGUSTO CESAR SILVA 1 145º 0,02 0,02
1441 - ELTON MOTA DE AGUIAR 1 146º 0,02 0,02
3667 - JOÃO SILVA DE SOUZA PEREIRA 1 147º 0,02 0,02
2313 - CLAUDIONEI NUNES NASCIMENTO 1 148º 0,02 0,02
4075 - ANELITO PEREIRA DE OLIVEIRA 1 149º 0,02 0,02
3369 - CRISTIANO VIANA PEREIRA DE AZEVEDO 1 150º 0,02 0,02
1100 - RENATO BARBOSA DE ANDRADE 1 151º 0,02 0,02
2205 - DANIEL ALVES MARTINS 1 152º 0,02 0,02
2002 - EUGENIO RIBEIRO DA SILVA 1 153º 0,02 0,02
3399 - ADÃO MARTINS DE SOUZA 1 154º 0,02 0,02
7030 - SILVANO RODRIGUES DE ARAUJO 1 155º 0,02 0,02
4006 - MARCIO RODRIGUES CORDEIRO 1 156º 0,02 0,02
2023 - NORALDINO LUCIO DIAS JUNIOR 1 157º 0,02 0,02
1210 - ANDRESA SÁ DE OLIVEIRA 1 158º 0,02 0,02
2280 - BERNARDO DE VASCONCELLOS MOREIRA 1 159º 0,02 0,02
3380 - EVALDO LAGO DE MENDONÇA 1 160º 0,02 0,02
3330 - VANDERLEI DA ROCHA TEIXEIRA 1 161º 0,02 0,02
7024 - ANDRE REZENDE PEREIRA 1 162º 0,02 0,02
4370 - CRISTIAN RANGEL MARINHO 1 163º 0,02 0,02
1121 - RENZO DO AMARAL BRAZ 1 164º 0,02 0,02
2011 - GILMAR FERREIRA RODRIGUES 1 165º 0,02 0,02
1569 - MAIRA DOS SANTOS CARLOS 1 166º 0,02 0,02
1345 - CLEBERSON DE JESUS MATOS 1 167º 0,02 0,02
1516 - SOLANGE VITÓRIA LOURENÇO OLIVEIRA 1 168º 0,02 0,02
Cargo: Deputado Estadual
Candidato Votos Class. % válidos %
comparec.
23233 - NEIDER MOREIRA DE FARIA 1.954 1º 35,58 30,64
15296 - ANTONIO JULIO DE FARIA 361 2º 6,57 5,66
33580 - NACIB DUARTE BECHIR 312 3º 5,68 4,89
15222 - IVAIR NOGUEIRA DO PINHO 301 4º 5,48 4,72
17000 - ANTÔNIO RINALDO VALERIO 243 5º 4,42 3,81
20123 - MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA 127 6º 2,31 1,99
17013 - GETULIO FERREIRA DE MORAIS 104 7º 1,89 1,63
36500 - MARCOS ANTONIO ALVES PENIDO 102 8º 1,86 1,60
14009 - MARQUES BATISTA DE ABREU 91 9º 1,66 1,43
70450 - LEONARDO MONTE ALTO PACHECO 75 10º 1,37 1,18
13151 - MARIA TEREZA LARA 59 11º 1,07 0,93
36330 - ROSIMERE MACHADO DE JESUS 40 12º 0,73 0,63
45141 - DINIS ANTÔNIO PINHEIRO 39 13º 0,71 0,61
14190 - DILZON LUIZ DE MELO 33 14º 0,60 0,52
15013 - RICARDO CAPUCIO BORGES 33 15º 0,60 0,52
13139 - DURVAL ÂNGELO ANDRADE 31 16º 0,56 0,49
25500 - WILLIAN VIEIRA BATISTA 27 17º 0,49 0,42
13600 - AMARILDO DE OLIVEIRA 26 18º 0,47 0,41
20250 - FABIO LUCIO RODRIGUES AVELAR 23 19º 0,42 0,36
20120 - LEANDRO ANDRADE GENARO OLIVEIRA 22 20º 0,40 0,34
23723 - MARIA GLÁUCIA COSTA BRANDÃO 21 21º 0,38 0,33
12312 - WASHINGTON FERNANDO RODRIGUES 21 22º 0,38 0,33
45444 - ADEMIR LUCAS GOMES 20 23º 0,36 0,31
43000 - INÁCIO FRANCO 19 24º 0,35 0,30
45777 - JOÃO LEITE DA SILVA NETO 19 25º 0,35 0,30
65065 - GERALDO SANTANA PIMENTA 19 26º 0,35 0,30
11111 - LÉCIO RODRIGUES DE SOUSA 18 27º 0,33 0,28
44100 - JOAO OSCAR DE SOUZA COSTA 18 28º
0,33 0,28
13300 - DENILSON APARECIDO MARTINS 18 29º 0,33 0,28
36123 - ANSELMO JOSÉ GOMES DOMINGOS 16 30º 0,29 0,25
45500 - CÉLIO DE CÁSSIO MOREIRA 15 31º 0,27 0,24
23400 - LUZIA MARIA FERREIRA 14 32º 0,25 0,22
13123 - ROGERIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA 14 33º 0,25 0,22
43123 - RÔMULO VICTOR PINHEIRO VENEROSO 14 34º 0,25 0,22
43001 - DÉLIO DE JESUS MALHEIROS 14 35º 0,25 0,22
12344 - CARLA NUNES DE MELO 14 36º 0,25 0,22
65000 - MARIO HENRIQUE DA SILVA 13 37º 0,24 0,20
28456 - EDSON GONÇALVES SOARES 12 38º 0,22 0,19
13010 - CARLOS GOMES SAMPAIO DE FREITAS 12 39º 0,22 0,19
12345 - LUÍZ CARLOS DE MIRANDA FARIA 12 40º 0,22 0,19
12564 - ROGENALDO EFE DE MEIRELES 12 41º 0,22 0,19
65123 - CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES 12 42º 0,22 0,19
12300 - GUSTAVO HENRIQUE PERRELLA AMARAL COSTA 12 43º 0,22
0,19
13555 - ANDRÉ QUINTÃO SILVA 11 44º 0,20 0,17
28999 - ZULEY JACINTO DE SOUZA 11 45º 0,20 0,17
28000 - FABIANO GALLETTI TOLENTINO 11 46º 0,20 0,17
31333 - FREDERICO BORGES DA COSTA 11 47º 0,20 0,17
44200 - JOAO VITOR XAVIER FAUSTINO 11 48º 0,20 0,17
12212 - ALENCAR MAGALHÃES DA SILVEIRA JUNIOR 10 49º 0,18
0,16
15123 - ADALCLEVER RIBEIRO LOPES 10 50º 0,18 0,16
23384 - RONALDO WAGNER GONTIJO 9 51º 0,16 0,14
70270 - JOSE ANCHIETA DE MATTOS PEREIRA 9 52º 0,16 0,14
40110 - ROMEU FERREIRA QUEIROZ 8 53º 0,15 0,13
23333 - ROSANA LIMA SIQUEIRA 8 54º 0,15 0,13
36222 - DALTON LOREDO DE PAULA 8 55º 0,15 0,13
13677 - SÍLVIO HIGINO DE REZENDE 8 56º 0,15 0,13
40120 - JOSE HELENO VILELA 8 57º 0,15 0,13
20107 - ANTONIO GENARO DE OLIVEIRA 7 58º 0,13 0,11
45999 - LUIZ HUMBERTO CARNEIRO 7 59º 0,13 0,11
65500 - ARNALDO CELESTINO 7 60º 0,13 0,11
14113 - REGINA ROCHA PENIDO 7 61º 0,13 0,11
15190 - JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS 7 62º 0,13 0,11
36300 - EDUARDO AUGUSTO PEREIRA 7 63º 0,13 0,11
70107 - JOSE RENATO DE CASTRO 7 64º 0,13 0,11
44009 - FRANCISCO EUSTAQUIO RABELLO 6 65º 0,11 0,09
40640 - WANDER JOSE GODDARD BORGES 6 66º 0,11 0,09
14333 - JOCÉLIA MARIA DE CASTRO LEÃO 6 67º 0,11 0,09
23450 - SEBASTIÃO COSTA DA SILVA 5 68º 0,09 0,08
45111 - IVONEI ABADE BRITO 5 69º 0,09 0,08
27800 - MARCOS ANTONIO DE LIMA 5 70º 0,09 0,08
44500 - LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA 5 71º 0,09 0,08
70027 - JANDIRA PEREIRA QUATRINI ANDRADE 5 72º 0,09 0,08
33789 - JOAO BOSCO CANCIO 5 73º 0,09 0,08
43500 - AGOSTINHO CÉLIO ANDRADE PATRUS 5 74º 0,09 0,08
45123 - JOSÉ BONIFÁCIO MOURÃO 4 75º 0,07 0,06
14111 - ARLEN DE PAULO SANTIAGO FILHO 4 76º 0,07 0,06
65112 - JOSE CELIO DE ALVARENGA 4 77º 0,07 0,06
33456 - ARLETE GONCALVES DOS SANTOS 4 78º 0,07 0,06
13450 - CARLOS MAGNO RIBEIRO COSTA 4 79º 0,07 0,06
23113 - SIMONE SANTANA DE OLIVEIRA 4 80º 0,07 0,06
13000 - CAIO MAGALHÃES NUNES 4 81º 0,07 0,06
25464 - GUSTAVO DA CUNHA PEREIRA VALADARES 4 82º 0,07 0,06
23222 - ROBERTO DIAS DE ANDRADE 3 83º 0,05 0,05
28028 - RONALDO DE OLIVEIRA 3 84º 0,05 0,05
70636 - RUBEN DE SOUSA 3 85º 0,05 0,05
17555 - ILCE ALVES ROCHA PERDIGÃO 3 86º 0,05 0,05
65653 - GILSON LUIZ REIS 3 87º 0,05 0,05
22122 - OTHON CARVALHAIS SIQUEIRA JUNIOR 3 88º 0,05 0,05
33333 - LAZARO ANTONIO SANTOS OLIVEIRA 3 89º 0,05 0,05
22123 - ANDERSON JOSE RIBEIRO SALEME 3 90º 0,05 0,05
13913 - ELISMAR FERNANDES PRADO 3 91º 0,05 0,05
23111 - ALESSANDRO HENRIQUE FERREIRA 3 92º 0,05 0,05
28285 - AMERICO ALEXANDRE CIANFARANI XAVIER 3 93º 0,05 0,05
22333 - CELSO LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 3 94º 0,05 0,05
12346 - SINVAL PEREIRA DA SILVA 2 95º 0,04 0,03
45245 - PAULO ROBERTO MENICUCCI 2 96º 0,04 0,03
25123 - JOSE ALVES VIANA 2 97º 0,04 0,03
43222 - RONALDO VASCONCELLOS NOVAIS 2 98º 0,04 0,03
12700 - RUBENS ANTÔNIO CAMPOS 2 99º 0,04 0,03
22222 - JOSE ORLANDO DA SILVA PEREIRA 2 100º 0,04 0,03
36800 - OSMAN MIRANDA DE SALES 2 101º 0,04 0,03
13222 - CARLOS ROBERTO BETO DA SILVA 2 102º 0,04 0,03
17107 - ANTÔNIO BATISTA DUTRA 2 103º 0,04 0,03
14345 - VICENTE DE PAULA BRAGA 2 104º 0,04 0,03
20223 - ANTÔNIO LISBOA DOS REIS 2 105º 0,04 0,03
12612 - SERGIO LÚCIO DE ALMEIDA 2 106º 0,04 0,03
45151 - LUIZ HENRIQUE MAIA SANTIAGO 2 107º 0,04 0,03
43143 - OSWALDO JOSÉ TEIXEIRA 2 108º 0,04 0,03
19025 - TANIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ 2 109º 0,04 0,03
17103 - JANIO BRAZ FERREIRA TORRES 2 110º 0,04 0,03
27000 - JOSÉ DE ARAUJO GUEDES 2 111º 0,04 0,03
10100 - GILBERTO APARECIDO ABRAMO 2 112º 0,04 0,03
44900 - SIDNELSON PEREIRA 2 113º 0,04 0,03
22500 - EDUARDO CORDEIRO MATOSINHOS 2 114º 0,04 0,03
40646 - IVAYR NUNES SOALHEIRO 2 115º 0,04 0,03
10123 - CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 2 116º 0,04 0,03
13100 - JEAN MARK FREIRE SILVA 2 117º 0,04 0,03
13580 - ALEXANDER NASARIO MORAES 2 118º 0,04 0,03
33222 - MARCONI RODRIGUES NASCIMENTO 2 119º 0,04 0,03
15300 - LUIZ TADEU MARTINS LEITE 2 120º 0,04 0,03
15100 - GERALDO FELIX DE JESUS 1 121º 0,02 0,02
12800 - EUSTAQUIO MARCONCINE BINI 1 122º 0,02 0,02
33211 - LAURO CESAR BOTELHO 1 123º 0,02 0,02
12333 - MURILO DE ALMEIDA SANTOS 1 124º 0,02 0,02
13013 - RICARDO DUARTE 1 125º 0,02 0,02
12500 - RONALDO JOÃO DA SILVA 1 126º 0,02 0,02
15678 - GIL ANTÔNIO DINIZ 1 127º 0,02 0,02
23698 - ELIZABETH DE OLIVEIRA SANTOS 1 128º 0,02 0,02
23133 - JOAQUIM JOSÉ DA COSTA 1 129º 0,02 0,02
13650 - EDSON REZENDE MORAIS 1 130º 0,02 0,02
15000 - VANDERLEI ANDRADE MIRANDA 1 131º 0,02 0,02
14008 - ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS 1 132º 0,02 0,02
17665 - PEDRO GONCALVES MARTINS 1 133º 0,02 0,02
17430 - OSVALDO BARBOSA FILHO 1 134º 0,02 0,02
45555 - RÔMULO ANTÔNIO VIEGAS 1 135º 0,02 0,02
36550 - JAYME DUQUE JÚNIOR 1 136º 0,02 0,02
15188 - ADALBERTO DIMAS ANDRADE PAIVA 1 137º 0,02 0,02
13135 - JOSE VILSON AMARAL 1 138º 0,02 0,02
50050 - JOAO BOSCO LOPES 1 139º 0,02 0,02
36369 - ILIANO PINTO RIBEIRO 1 140º 0,02 0,02
13131 - ROULIAN VIEIRA DO NASCIMENTO 1 141º 0,02 0,02
13250 - JOSÉ MARIA DOS SANTOS 1 142º 0,02 0,02
15600 - MARIA LÚCIA CARDOSO 1 143º 0,02 0,02
44001 - CORJESU QUIRINO FILHO 1 144º 0,02 0,02
15015 - ALEXANDRE MAIA LEMOS 1 145º 0,02 0,02
14196 - RENAN SILVA GERVASIO 1 146º 0,02 0,02
43321 - IARA SOFIA ALVES ESTEVES 1 147º 0,02 0,02
13456 - MARCELINO ANTÔNIO EDWIRGES 1 148º 0,02 0,02
40444 - MÁRIO LÚCIO VILAÇA 1 149º 0,02 0,02
13579 - RODOLFO GONZAGA DA SILVA 1 150º 0,02 0,02
15915 - CÉLIO MOREIRA DA SILVA 1 151º 0,02 0,02
43400 - PEDRO DE OLIVEIRA LUIZ 1 152º 0,02 0,02
12610 - MOAMED RACHID GARIFF 1 153º 0,02 0,02
43555 - ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA 1 154º 0,02 0,02
44012 - IVANI MACIEL DA CONCEICAO 1 155º 0,02 0,02
31800 - PEDRO MOACIR DOS SANTOS 1 156º 0,02 0,02
70456 - DEMOSTENIS BARBOSA GARRETT 1 157º 0,02 0,02
14000 - EDY ARAUJO JÚNIOR 1 158º 0,02 0,02
10110 - NILTON JOSÉ FELIPE 1 159º 0,02 0,02
45800 - LUIZ CLÁUDIO SOFAL 1 160º 0,02 0,02
13129 - JOSÉ JÚLIO SOUZA 1 161º 0,02 0,02
12200 - JOSÉ FRANCISCO MARTINS 1 162º 0,02 0,02
13234 - VANDERLEI LOPES BARBOSA 1 163º 0,02 0,02
40789 - JEFERSON DE JESUS FARNEZI 1 164º 0,02 0,02
13040 - JOAO BOSCO RODRIGUES 1 165º 0,02 0,02
11123 - WANDERSON FÁBIO DE LIMA 1 166º 0,02 0,02
23890 - OSCAR FERNANDES VIEIRA GONÇALVES 1 167º 0,02 0,02
16316 - ALDIÉRIO FLORÊNCIO PEREIRA 1 168º 0,02 0,02
23500 - GUILHERME MENDONÇA ARAÚJO 1 169º 0,02 0,02
13133 - SIRLENE DAS DORES DOS SANTOS 1 170º 0,02 0,02
25333 - CIRENO CARNEIRO JÚNIOR 1 171º 0,02 0,02
36000 - JORGE BATISTA BENTO 1 172º 0,02 0,02
28337 - RODRIGO MARTINS DA SILVA 1 173º 0,02 0,02
13107 - LABENERT MENDES RIBEIRO 1 174º 0,02 0,02
50500 - THIAGO APARECIDO SOARES 1 175º 0,02 0,02 |
|